
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: BCBS10745
Produktbeschreibung: inkospor - ACTIVE CRISPY, 24 x 35 g
inkospor Active Crispy, 24 x 35 g Riegel
Proteinriegel mit 20% Eiweiß und Vitaminen. Mit weißer Schokolade umhüllt.
Nährwert-Analyse Vanille
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | % RDA* | pro Riegel (35 g) | % RDA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert: | 1693 kJ (402 kcal) | 593 kJ (141 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 12 g | 4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- gesättigte Fettsäuren | 7 g | 2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- einfach ungesättigte Fettsäuren | - g | - g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - g | - g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 53 g | 19 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Zucker / Fruktose | 40 g / 4 g | 14 g / 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mehrwertige Alkohole | - g | - g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Stärke | - g | - g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 3,3 g | 1,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 20 g | 7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,5 g | 0,25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine und Mineralstoffe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 17,2 mg | 143 % | 6 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 114,4 mg | 143 % | 40 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 22,9 mg | 143 % | 8 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 2 mg | 143 % | 0,7 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 2 mg | 143 % | 0,7 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 1,6 mg | 143 % | 0,5 mg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 3,6 µg | 143 % | 1,2 µg | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 8,6 mg | 143 % | 3 mg | 50 % |
Zutaten/Inhaltsstoffe
Weiße Schokolade (33%) (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator:
Sojalecithine, Aroma), Invertzuckersirup, Magermilchjoghurtpulver (10%), isoliertes Sojaproteinerzeugnis (10%) (isoliertes Sojaprotein, Reismehl, Malzextrakt, Salz), Milcheiweiß (8,5 %), Glukosesirup, Maltodextrin, Polydexrosesirup (Füllstoff: Polydextrose (2,8 %), Wasser), Feuchthaltemittel: Glycerin (2,5%), Aromen, Ascorbinsäure, Tocopheryl-Acetat, Nikotinamid, Calcium- D- Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B1, Vitamin B12. Kann Spuren von Sesam, Erdnüssen, Haselnüssen und anderen Nüssen enthalten.
Einnahme-/Verzehrempfehlung
1-2 Riegel/Tag
Herstellerangabe:
INKO GmbH
Am Espan 1-3D-91154 Roth
HINWEIS: Alle genannten Produktbezeichnungen, Marken- und Firmennamen sowie Logos sind in der Regel eingetragene und geschützte Zeichen der jeweiligen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung/Präsentation