Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: BCBS10770
Nutrend Mass Gain 1000g Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat mit... mehr
Produktbeschreibung: Nutrend - MASS GAINER, 1000g
Nutrend Mass Gain 1000g
Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat mit hervorragendem Gehalt an Proteinen, die 20% des Energiegehalts für den Beginn der Regeneration überschreiten und gleichzeitig zur Förderung des Muskelmassewachstums. Die Proteinkomponente besteht aus 100% WPC (Molkenproteinkonzentrat), und der vollwertige Kohlenhydrat-Komplex ist aus mehreren Kohlenhydrat-Arten geschaffen, unter denen Disaccharide Isomaltulose (PalatinoseTM) mit einem niedrigen glykämischen Index, Glucose, Maltodextrin und Fructose zu finden sind. MASS GAIN kann nach einer anspruchsvollen körperlichen Aktivität eingesetzt werden um Glykogenvorräte aufzufüllen, aber gleichzeitig auch als die letzte leichte Ernährung vor einer anspruchsvollen körperlichen Aktivität. Die Effizienz dieses Produkts ist auch dank einer Anreicherung mit AAKG, Taurin, BCAA, L-Glutamin und einer Mischung aus Vitaminen gewährleistet.
- 4500 mg BCAA in eine Dosis
- 20% protein
- AAKG
Empfohlene Dosierung: eine Dosis = 70 g pro 300 ml Wasser. Kurz (10–20 Min.) nach dem Trainingsende einnehmen. Max. 2x täglich mit Hinblick auf die Speiseplanstruktur einnehmen.

Geschmack:
- Banane
- Schokolade + Kakao
- Erdbeere
- Vanille
- Pistazie
- Schokolade + Kokosnuss
- Delicious Biscuit
MASS GAIN Nährwert:
Geschmack: Vanilla, Bananen, Erdbeer, Pistazie, Biscuit | 100 g | erste Dosis – 70 g |
Brennwert | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Fett | 1,6 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 59,2 g | 41,4 g |
davon Zucker | 48,3 g | 33,8 g |
Ballaststoff | 1,5 g | 1,1 g |
Protein | 21,2 g | 14,8 g |
Salz | 1,5 g | 1 g |
L-arginin-Alpha–Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
L-Tryptophan* | 315 mg | 221 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
L-Phenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
Glycin | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 3087 mg | 2161 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Asparaginsäure | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
Vitamine in 100 g / 70 g entsprechen 50 % / 35 % der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Messbecher Inhalt: 28 g | ||
Verdünnungsverhältnis sind 70 g auf 300 ml Wasser | ||
Der ist Salzgehalt Ausschließlich natürlich auf sterben anwesenheit vorkommenden Natriums zurückzuführen. |
Geschmack: Schokolade + Kakao, Schokolade + Kokos | 100 g | erste Dosis – 70 g |
Brennwert | 1423kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Fett | 2,2 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g | 39,1 g |
davon Zucker | 47,1 g | 33 g |
Ballaststoff | 3,2 g | 2,2 g |
Protein | 21,8 g | 15,2 g |
Salz | 1,4 g | 1 g |
L-arginin-Alpha–Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Tyrosin | 427 mg | 299 mg |
L-Tryptophan* | 305 mg | 214 mg |
L-Threonin* | 1220 mg | 854 mg |
L-Serin | 854 mg | 598 mg |
L-Prolin | 1098 mg | 769 mg |
L-Phenylalanin* | 549 mg | 384 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 299 mg |
L-Lysin* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Leucin** | 2779 mg | 1945 mg |
L-Isoleucin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Histidin | 305 mg | 214 mg |
Glycin | 305 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 2989 mg | 2092 mg |
L-Cystein | 427 mg | 299 mg |
L-Asparaginsäure | 1891 mg | 1324 mg |
L-Arginin | 488 mg | 342 mg |
L-Alanin | 854 mg | 598 mg |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
Vitamine in 100 g / 70 g entsprechen 50 % / 35 % der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Messbecher Inhalt: 28 g | ||
Verdünnungsverhältnis sind 70 g auf 300 ml Wasser. | ||
Der ist Salzgehalt Ausschließlich natürlich auf sterben anwesenheit vorkommenden Natriums zurückzuführen. |
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel, mit Zuckern und Süßungsmitteln. Besonders für Sportler geeignet. Ersetzt nicht die abwechslungsreiche Nährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Trocken bei einer Temperatur bis 25 °C aufbewahren außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für die möglichen Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Lagerung entstehen könnten. Das Produkt enthält Allergene Laktose und Soja.
Herstellerangabe:
NUTREND D.S., a.s.
Chválkovice 604
779 00 Olomouc
Tschechische Republik
Chválkovice 604
779 00 Olomouc
Tschechische Republik
HINWEIS: Alle genannten Produktbezeichnungen, Marken- und Firmennamen sowie Logos sind in der Regel eingetragene und geschützte Zeichen der jeweiligen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung/Präsentation
Weiterführende Links zu "Nutrend - MASS GAINER, 1000g"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Nutrend - MASS GAINER, 1000g"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Inhalt 3600 Gramm (11,08 € * / 1000 Gramm)
39,90 € *
Zuletzt angesehen