Nährwertangaben
Zutaten / Ingredients | Pro 100 g / Per 100 g |
---|---|
Brennwert / Energy (kJ) | 1 636 kJ |
Brennwert / Energy (kcal) | 386 kcal |
Fett / Fat | 4,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acid | 2,4 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrates | 66 g |
- davon Zucker / of which sugars | 3,8 g |
Eiweiß / Protein | 20 g |
Salz / Salt | 0,13 g |
Zutaten
Vanilla: Maltodextrin, Wachsmais, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), Hafermehl, Vanillearoma, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose).- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.