Nährwertangaben
Tagesdosis: 1 Tablette / Portionen pro Verpackung: 30 | ||
in 1 Tablette | NRV* (Tablette) | |
Vitamin A | 1500 µg | 188% |
Vitamin C | 250 mg | 313% |
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Vitamin E | 33 mg | 275% |
Thiamin | 50 mg | 4546% |
Riboflavin | 40 mg | 2857% |
Niacin | 50 mg | 313% |
Pantothensäure | 50 mg | 833% |
Vitamin B6 | 12 mg | 857% |
Folsäure | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 | 200 µg | 8000% |
Kalcium | 120 mg | 15% |
Magnesium | 100 mg | 27% |
Eisen | 17 mg | 121% |
Kupfer | 2,0 mg | 200% |
Jod | 113 µg | 75% |
Zink | 10 mg | 100% |
Mangan | 4,0 mg | 200% |
Cholin | 50 mg | ** |
Rutin (aus Sophora japonica Extrakt) | 25 mg | ** |
Bioflavonoide (aus Bitterorange Extrakt) | 10 mg | ** |
Inositol | 10 mg | ** |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene. **Wert von NRV wurde nicht bestimmt. |
Zutaten
Füllstoff (Cellulose-Gel), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, L-Ascorbinsäure, Magnesiumoxid, Cholinbitartrat, DL-α-Tocopherylacetat, Thiaminmononitrat, Calcium-D-pantothenat, Überzug {Stabilisatoren [Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer, Polyvinylalkohol], Trennmittel (Talkum, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren)}, Eisen(II)-fumarat, Nicotinamid, Riboflavin, Sophora japonica Knospenextrakt, Cyanocobalamin, Retinylacetat, Pyridoxinhydrochlorid, Zinkoxid, Mangansulfat, Bitterorange (Citrus aurantium) Fruchtextrakt, Inositol, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Kaliumiodid.- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.