Nährwertangaben
pro Portion (100 g) | pro 200 g | pro Tagesportion (300 g) | |
Brennwert | 1660 kJ / 392 kcal | 3319 kJ / 783 kcal | 4978 kJ / 1174 kcal |
Fett | 3,5 g | 7 g | 10,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 4,4 g | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 120 g | 180 g |
- davon Zucker | 10 g | 20 g | 30 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 30 g | 60 g | 90 g |
Salz | 0,19 g | 0,38 g | 0,57 g |
Taurin | 1500 mg | 3000 mg | 4500 mg |
D-Asparaginsäure | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
Kalzium | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
Kreatin-Monohydrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
- davon Kreatin | 630 mg | 1260 mg | 1890 mg |
L-Arginin | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
L-Ornitin | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
Bockshornklee-Extrakt | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
Zutaten
Maltodextrin, protein complex [whey protein concentrate 80% (from milk), buttermilk, whey protein isolate (from milk), hydrolysed whey protein concentrate (from milk), micellar casein (from milk)], cocoa1, taurine, D-aspartic acid (DAA), calcium β-hydroxy-β-methylbutyrate (Ca HMB), creatine monohydrate, L-arginine, L-ornithine, Fenugreek extract (Trigonella foenum-graecum L.), thickener (xanthan gum), red beet juice concentrate7,10, flavourings1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15, flavouring9,12, cocoa12,13, instant coffee14, colour/s (E150c2,3,11, E160a3,4,15), salt, sweetener (sucralose).- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.