Nährwertangaben
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.691,47 kj 404,00 kcal | 592,01 kj 141,40 kcal | 7,07 % |
Fett | 10,10 g | 3,54 g | 5,06 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,50 g | 2,28 g | 11,40 % |
Kohlenhydrate | 15,00 g | 5,25 g | 2,02 % |
davon Zucker | 10,50 g | 3,68 g | 4,09 % |
Eiweiß | 58,90 g | 20,62 g | 41,24 % |
Salz | 0,43 g | 0,15 g | 2,50 % |
Zutaten
Molkeneiweißkonzentrat (MILCH), fettarmes Kakaopulver, VollMILCHpulver, Ballaststoffe aus Zichorienwurzel, Aromen, raffiniertes Kokosnussöl, GERSTENmalzextrakt, Verdickungsmittel (Xanthan,Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.