Nährwertangaben
Zutaten / Ingredients | 1 Tablette / 1 Tablet | *NRV% |
---|---|---|
Brennwert / Energy | 1 kJ | |
Brennwert / Energy | 0 kcal | |
Fett / Fat | <0,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren / thereof saturated fatty acids | <0,1 g | |
Kohlenhydrate / Carbohydrates | <0,5 g | |
davon Zucker / thereof sugar | <0,5 g | |
Ballaststoffe / Fiber | 0 g | |
Eiweiß / Protein | 0 g | |
Salz / Salt | 0 g | |
Vitamin D3 / Vitamin D3 | 25 µg | 500%* |
Vitamin K2 MK-7 / Vitamin K2 MK-7 | 100 µg | 133%* |
Calcium / Calcium | 300 mg | 38%* |
*%NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
*%NRV = % of nutrient reference values (according to Regulation (EU) No. 1169/2011)
Zutaten
Tricalciumcitrat 4-Hydrat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Menachinon-7, Cholecalciferol. Nicht für Kinder, Schwangere und Stillende Frauen geeignet.- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.