Nährwertangaben
Wild Fruits
Nährwertdeklaration | pro 100 g | pro 1 Portion (35 g) |
Energie | 1294 kJ/ 309 kcal | 453 kJ/ 108 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 2,1 g 2,1 g | 0,7 g 0,7 g |
Eiweiß | 74 g | 26 g |
Salz | 0,71 g | 0,25 g |
Kalium | 1166 mg (58%#) | 408 mg (20%#) |
Calcium | 694 mg (87%#) | 243 mg (30%#) |
Magnesium | 191 mg (51%#) | 67 mg (18%#) |
#NRV - Nährstoffbezugswert nach LMIV
Aminosäuren insgesamt ## | Pro 100 g | Pro Portion 35 g |
L-Alanin | 4,28 g | 1,50 g |
L-Arginin | 1,80 g | 0,63 g |
L-Asparginsäure | 9,43 g | 3,30 g |
L-Cystein | 1,89 g | 0,66 g |
L-Glutaminsäure | 15,51 g | 5,43 g |
Glycin | 1,20 g | 0,42 g |
L-Histidin | 1,46 g | 0,51 g |
*/** L-Isoleucin | 5,48 g | 1,92 g |
*/** L-Leucin | 9,08 g | 3,18 g |
* L-Lysin | 8,23 g | 2,88 g |
* L-Methionin | 1,89 g | 0,66 g |
*/*** L-Phenylalanin | 2,57 g | 0,90 g |
L-Prolin | 4,71 g | 1,65 g |
L-Serin | 3,94 g | 1,38 g |
* L-Threonin | 5,74 g | 2,01 g |
*/*** L-Trypthophan | 1,20 g | 0,42 g |
*** L-Thyrosin | 2,23 g | 0,78 g |
*/** L-Valin | 5,06 g | 1,77 g |
## Aminogramm Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die für Naturprodukte typisch sind.
* essentielle Aminosäuren
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren
Wild Fruits
Zutaten: 85% Molkeneiweißisolat (aus Milch), Säureregulator Citronensäure; Mineralstoffe [Kaliumchlorid, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Calciumcarbonat], Aromen, Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Salz, Emulgator Lecithine (aus Soja); Farbstoff Carotin.
Nährwertdeklaration | pro 100 g | pro 1 Portion (35 g) |
Energie | 1277 kJ/ 305 kcal | 447 kJ/ 107 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 2,1 g 2,1 g | 0,7 g 0,7 g |
Eiweiß | 73 g | 25 g |
Salz | 0,71 g | 0,25 g |
Kalium | 1166 mg (58%#) | 408 mg (20%#) |
Calcium | 694 mg (87%#) | 243 mg (30%#) |
Magnesium | 191 mg (51%#) | 67 mg (18%#) |
#NRV - Nährstoffbezugswert nach LMIV
Aminosäuren insgesamt ## | Pro 100 g | Pro Portion 35 g |
L-Alanin | 4,23 g | 1,48 g |
L-Arginin | 1,78 g | 0,62 g |
L-Asparginsäure | 9,31 g | 3,26 g |
L-Cystein | 1,86 g | 0,65 g |
L-Glutaminsäure | 15,32 g | 5,36 g |
Glycin | 1,19 g | 0,41 g |
L-Histidin | 1,44 g | 0,50 g |
*/** L-Isoleucin | 5,42 g | 1,90 g |
*/** L-Leucin | 8,97 g | 3,14 g |
* L-Lysin | 8,13 g | 2,84 g |
* L-Methionin | 1,86 g | 0,65 g |
*/*** L-Phenylalanin | 2,54 g | 0,89 g |
L-Prolin | 4,66 g | 1,63 g |
L-Serin | 3,89 g | 1,36 g |
* L-Threonin | 5,67 g | 1,99 g |
*/*** L-Trypthophan | 1,19 g | 0,41 g |
*** L-Thyrosin | 2,20 g | 0,77 g |
*/** L-Valin | 4,99 g | 1,75 g |
## Aminogramm Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die für Naturprodukte typisch sind.
* essentielle Aminosäuren
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren
Das Produkt wurde in einem Betrieb hergestellt, der auch Zutaten wie Milch, Eier, Soja, Schalenfrüchte, Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Fische, Krebstiere und Weichtiere verarbeitet.
Zutaten
86% Molkeneiweißisolat (aus Milch), Säureregulator Citronensäure; Mineralstoffe [Kaliumchlorid, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Calciumcarbonat], Aromen, Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Salz, Emulgator Lecithine (aus Soja); Farbstoff Echtes Karmin.- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.