Nährwertangaben
Nährwertdeklaration | Pro Tagesdosis (17,5 g + 250 ml Wasser) | Pro 100 g Pulver |
Energie | 255 kJ / 60 kcal | 1479 kJ / 348 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker |
15 g 12 g |
87 g 70 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,29 g | 1,6 g |
Vitamine und Mineralstoffe | ||
Vit. A (µg RE) | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
Vit. D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
Vit. E (mg α-TE) | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
Vit. C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
Thiamin (Vit. B1) | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
Riboflavin (Vit. B2) | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
Niacin (mg NE) | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
Vit. B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
Folsäure | 40 µg (20%*) | 228,5 µg (114%*) |
Vit. B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
Biotin | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
Kalium | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
Calcium | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
Magnesium | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
Salz | 0,12 g | 0,66 g |
L-Glutamin | 192,5 mg | 1100 mg |
L-Carnitin | 50 mg | 285 mg |
Zutaten
Tropic Blue: Zucker, Maltodextrin, Glucose, Fructose, Säureregulator Apfelsäure; Mineralstoffe (Natriumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat), Verdickungsmittel Gummi arabicum; Aromen, L-Glutamin, L-Carnitin-L-Tartrat, Vitamine (L-Ascorbinsäure - Vit. C, DL-a-Tocopherylacetat — Vit. E, Nicotinamid — Niacin, D-Biotin — Biotin, Retinylacetat — Vit. A, Calcium-D-pantothenat — Pantothensäure, Pyridoxinhydrochlorid — Vit. B6, Cholecalciferol - Vit. D, Pteroylmonoglutaminsäure — Folat, Thiaminmononitrat — Thiamin (Vit. B1), Riboflavin — Vit. B2, Cyanocobalamin - Vit. B12), Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff E 133.- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.