Nährwertangaben
/100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Vitamin A | 2286 µg | 286 % | 2400 µg | 300 % |
Vitamin D | 14 µg | 286 % | 15 µg | 300 % |
Vitamin E | 34 mg | 286 % | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 214 µg | 286 % | 225 µg | 300 % |
Vitamin C | 229 mg | 286 % | 240 mg | 300 % |
Thiamin | 3,1 mg | 286 % | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin | 4,0 mg | 286 % | 48 mg | 300 % |
Niacin | 46 mg | 286 % | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4,0 mg | 286 % | 4,2 mg | 300 % |
Folsäure | 571 µg | 286 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7,1 µg | 286 % | 7,5 µg | 300 % |
Biotin | 143 µg | 286 % | 150 µg | 300 % |
Pantothensäure | 17 mg | 286 % | 18 mg | 300 % |
Natrium | 381 mg | / | 400 mg | / |
Kalium | 285 mg | 14 % | 300 mg | 15 % |
Calcium | 248 mg | 31 % | 260 mg | 33 % |
Phosphor | 114 mg | 16 % | 120 mg | 17 % |
Magnesium | 95 mg | 25 % | 100 mg | 27 % |
Eisen | 4,8 mg | 34 % | 5,0 mg | 36 % |
Zink | 14 mg | 140 % | 15 mg | 150 % |
Kupfer | 1,0 mg | 100 % | 1,0 mg | 100 % |
Mangan | 1,9 mg | 95 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 52 µg | 95 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 38 µg | 95 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 48 µg | 96 % | 50 µg | 100 % |
Jod | 48 µg | 32 % | 50 µg | 33 % |
Waxy Maize Stärke | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Cluster Dextrin | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Maltodextrin | 7619 mg | / | 8000 mg | / |
Isomaltulose | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
Dextrose | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
Molkenproteinisolat (ß-Lactoglobulin-Fraktion) | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Molkenprotein Hydrolysat | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Kollagenes Hydrolysat | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
L-Leucin*** | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
Glycin | 3333 mg | / | 3500 mg | / |
L-Isoleucin*** | 2381 mg | / | 2500 mg | / |
L-Valin*** | 2381 mg | / | 2500 mg | / |
L-Asparaginsäure | 1952 mg | / | 2050 mg | / |
L-Lysin*** | 1762 mg | / | 1850 mg | / |
L-Prolin | 1390 mg | / | 1460 mg | / |
L-Alanin | 1257 mg | / | 1320 mg | / |
L-Arginin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
L-Threonin*** | 905 mg | / | 950 mg | / |
L-Serin | 790 mg | / | 830 mg | / |
L-Phenylalanin*** | 667 mg | / | 700 mg | / |
Hydroxylysin | 629 mg | / | 660 mg | / |
L-Tyrosin | 571 mg | / | 600 mg | / |
L-Cystin - L-Cystein | 400 mg | / | 420 mg | / |
L-Methionin*** | 352 mg | / | 370 mg | / |
L-Tryptophan*** | 343 mg | / | 360 mg | / |
L-Histidin | 333 mg | / | 350 mg | / |
Hydroxyprolin | 76 mg | / | 80 mg | / |
Creatin-Alpha-Ketoglutarat davon Creatin |
4700 mg 22 mg |
/ | 2857 mg 3000 mg |
/ |
L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat | 1905 mg | / | 2000 mg | / |
L-Carnitintartrat | 1143 mg | / | 1200 mg | / |
Acetyl-L-Carnitin davon L-Carnitin gesamt |
238 mg 250 mg |
/ | 952 mg 1000 mg |
/ |
L-Citrullin-Malat davon L-Citrullin |
1333 mg 1400 mg |
/ | 952 mg 1000 mg |
/ |
Beta-Alanin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Taurin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Ribose | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Garcinia Cambogia | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat |
714 mg 571 mg |
/ | 750 mg 600 mg |
/ |
Bockshornklee-Extrakt davon Saponins |
571 mg 286 mg |
/ | 600 mg 300 mg |
/ |
Tribulus Terrestris | 571 mg | / | 600 mg | / |
Poligonum-Cuspidatum-Extrakt davon Trans-Resveratrol |
476 mg 238 mg |
/ | 500 mg 250 mg |
/ |
Glucosaminsulfat | 476 mg | / | 500 mg | / |
Zimt-Extrakt | 381 mg | / | 400 mg | / |
Bittermelonen-Extrakt | 238 mg | / | 250 mg | / |
Alpha-Liponsäure | 238 mg | / | 250 mg | / |
Chondroitinsulfat | 238 mg | / | 250 mg | / |
Methylsulfonylmethan | 238 mg | / | 250 mg | / |
N-Acetyl-L-Cystein | 238 mg | / | 250 mg | / |
Grüntee-Extrakt davon Polyphenole |
238 mg 229 mg |
/ | 250 mg 240 mg |
/ |
Rhodiola-Rosae-Extrakt (4% Rosavins) | 238 mg | / | 250 mg | / |
Ginseng-Extrakt | 238 mg | / | 250 mg | / |
Ashwagandha-Extrakt | 238 mg | / | 250 mg | / |
D-Pinitol | 190 mg | / | 200 mg | / |
Cordyceps-Extrakt | 143 mg | / | 150 mg | / |
Phosphatidylserin | 95 mg | / | 100 mg | / |
Cholin | 95 mg | / | 100 mg | / |
Traubenkern-Extrakt | 95 mg | / | 100 mg | / |
Inositol | 48 mg | / | 50 mg | / |
Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Papain (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Laktase (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Piperin | 1,9 mg | / | 2 mg | / |
Zutaten
Fresh Orange: Waxy Maize Stärke, Cluster Dextrin, MOLKENproteinisolat (betalactoglobulinreiche Proteinfraktion)(MILCH), MOLKENproteinhydrolysat (MILCH), Dextrose, Isomaltulose, Maltodextrin, Kollagenhydrolysat (Rind), Creatin-Alpha-Ketoglutarat, L-Leucin, Glycin, L-Glutamin Alpha-Ketoglutarat, Natriumcitrat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Citrullinmalat, L-Carnitintartrat, Aroma, Beta Alanin, Taurin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, L-Glutamin, SOJAlecithine Extrakt (Bohne), mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, Stabilisator (Carboxymethylcellulose Natrium), Acetyl-L-Carnitin, Methylsulfonylmethan, Cholinbitartrat, D-Pinitol, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Inositol, Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Laktase (aus Aspergillus oryzae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas), Farbstoff (Beta-Carotin), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.