Nährwertangaben
Nährwerte* | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1699 kJ / 402 kcal | 3738 kJ / 884 kcal |
Fett | 6,3 g | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,3 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 135 g |
- davon Zucker | 26 g | 56 g |
Ballaststoffe | 3,0 g | 6,6 g |
Eiweiß | 24 g | 53 g |
Salz | 0,14 g | 0,31 g |
Jumbo Multi Matrix | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
6-Carb Matrix | 65 g | 143 g |
Maltodextrin | 23 g | 51 g |
Hafermehl | 14 g | 31 g |
Dextrose | 12 g | 26 g |
Palatinose™ | 10 g | 22 g |
Fruktose | 4 g | 8 g |
Maisstärke | 2 g | 5 g |
Muscle & Protein Matrix | 1660 mg | 3652 mg |
Kreatin-Monohydrat und mikronisiertes Kreatin-Monohydrat | 1546 mg | 3400 mg |
- davon Kreatin | 1364 mg | 3000 mg |
Magnesium | 114 mg | 250 mg |
Vitamin D | 1,7 µg | 3,8 µg |
Zink | 0,82 mg | 1,8 mg |
Energy Complex | 477 mg | 1049 mg |
Pantothensäure | 2,2 mg | 4,7 mg |
Vitamin B6 | 0,48 mg | 1,1 mg |
L-Arginin | 400 mg | 880 mg |
L-Ornithin HCl | 40 mg | 88 mg |
L-Tyrosin | 34 mg | 75 mg |
Multi-Metabolism Matrix | 3861 mg | 8494 mg |
Betain | 60 mg | 132 mg |
BioPerine® Schwarzer Pfeffer Fruchtextrakt | 0,8 mg | 1,7 mg |
Folsäure | 45,5 µg | 100 µg |
Chrom | 14 µg | 30 µg |
MCT Öl | 2800 mg | 6160 mg |
Mandelmehl | 1000 mg | 2200 mg |
Amino Acid Matrix | 924 mg | 2032 mg |
L-Glutamin | 430 mg | 946 mg |
L-Lysin HCl | 34 mg | 75 mg |
L-Alanin | 5 mg | 11 mg |
BCAA 2:1:1 | 455 mg | 1000 mg |
- davon L-Leucin | 227 mg | 500 mg |
- davon L-Valin | 114 mg | 250 mg |
- davon L-Isoleucin | 114 mg | 250 mg |
Superfood Matrix | 1577 mg | 3470 mg |
Quinoa Pulver | 800 mg | 1760 mg |
Goji Beeren Pulver | 550 mg | 1210 mg |
Acai Beeren Pulver | 227 mg | 500 mg |
Zutaten
Maltodextrin 22%, Instant Whey Protein Konzentrat (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator (Lecithine (Soja)] 21%, Hafervollkornmehl (Gluten) 14%, Dextrose 12%, Isomaltulose (Quelle für Glukose und Fruktose) 10%, Fruktose 4,0%, MCT Ölpulver [mittelkettige Triglyceride, Füllstoff (Akaziengummi), Trennmittel (Siliziumdioxid)] 2,8%, Aromen, Milcheiweißkonzentrat 2,5%, Maisstärke 2,0%, Kreatinmonohydrat 1,5%, zyklisches Dextrin (Maltodextrin) 1,0%, Mandelmehl, Quinoamehl, Rote-Bete-Konzentratpulver [Maltodextrin, Rote-Bete-Konzentrat, Säure (Zitronensäure)], Goji-Beeren-Pulver, Emulgator (Lecithine), L-Glutamin, L-Arginin 0,4%, Acai-Beeren-Pulver, L-Leucin, Trennmittel (Siliziumdioxid), L-Valin, L-Isoleucin, mikronisiertes Kreatin-Monohydrat 0,1%, Betain 0,06%, L-Ornithinhydrochlorid, L-Lysinhydrochlorid, L-Tyrosin, L-Alanin, Pantothensäure (D-Pantothenat, Calcium), BioPerine schwarzer Pfeffer (Piper nigrum) Fruchtextrakt 0,001%, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Folsäure (Calcium-L-Methylfolat).- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.